No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jun 2025 | Senin | TM19 - 706 | 1632 |
2 | 22 Jun 2025 | Minggu | TM19 - 705 | 3919 |
3 | 21 Jun 2025 | Sabtu | TM19 - 704 | 1965 |
4 | 20 Jun 2025 | Jumat | TM19 - 703 | 6914 |
5 | 19 Jun 2025 | Kamis | TM19 - 702 | 0935 |
6 | 18 Jun 2025 | Rabu | TM19 - 701 | 9657 |
7 | 17 Jun 2025 | Selasa | TM19 - 700 | 1850 |
8 | 16 Jun 2025 | Senin | TM19 - 699 | 3477 |
9 | 15 Jun 2025 | Minggu | TM19 - 698 | 6327 |
10 | 14 Jun 2025 | Sabtu | TM19 - 697 | 8335 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
14112 Member
Ketik Di Google:
NAGASLOT